-
Apple iPhone 16 128GB Ultramarine












Symbol:
MYEC3SX/A
4176.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.33 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949822476 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Niebieski |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wodoodporny do | 6 m |
Waga produktu | 170 g |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Tak |
NFC | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Przycisk akcji | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Głośnik | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Jasność | 1000 cd/m² |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Typ matrycy | OLED |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Korekcja obiektywu | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Cyfrowy zoom | 10x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Geotagging | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PCW |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 168mm |
Długość | 28mm |
Wysokość | 78mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci