-
IIYAMA Iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 px Wide Quad HD LED Czarny










Symbol:
XUB2492QSU-B1
1022.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 7.4 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4948570123179 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Kolor nóżek | Czarny |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1829234 |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 25 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
Waga (z podstawą) | 5,9 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 358 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 209,5 mm |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Głębokość opakowania | 386 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 3,4 kg |
Wysokość opakowania | 120 mm |
Szerokość opakowania | 564 mm |
Podstawa dołączona | Tak |
Przewody | USB |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Typ HD | Wide Quad HD |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Kształt ekranu | Płaski |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 155 kHz |
Rozmiar plamki | 0,206 x 0,206 mm |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Standard VESA | Tak |
Zakres kąta nachylenia | 5 - 23° |
Obracany | 45 - 90° |
Regulacja wysokości | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDCP | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Szerokość | 637mm |
Długość | 412mm |
Wysokość | 401mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci