-
IIYAMA MONITOR IIYAMA LED 27" XUB2793HSU-B7 100Hz






















Symbol:
XUB2793HSU-B7
829.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 6.75 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4948570124619 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Pobór mocy | 22 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 209,5 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 550,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,5 mm |
Waga (z podstawą) | 5,4 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 611,5 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 209,5 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 400,5 mm |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 142 mm |
Szerokość opakowania | 691 mm |
Wysokość opakowania | 447 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 6,5 kg |
Kształt ekranu | Płaski |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Przekątna ekranu | 27" |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 33,6 cm |
Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 59,8 cm |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 110 kHz |
Typ matrycy | IPS |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Standard gamy kolorów | NTSC |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Pokrycie sRGB (typowe) | 96% |
Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kensington Lock | Tak |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Oś obrotu | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
OSD | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
Regulacja wysokości | Tak |
Obrotowe | Tak |
Obracany | 60 - 120° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | 5 - 23° |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
HDCP | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja USB hub | 2.0 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDMI | Tak |
Wersja wyjścia DisplayPort | 1.2 |
Szerokość | 442mm |
Długość | 141mm |
Wysokość | 685mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci