-
IIYAMA Monitor dotykowy iiyama ProLite TE6512MIS-B3AG 163,8cm (65") 4K UHD HDMI/VGA/USB
































Symbol:
6207-151
7050.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 10 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 41.4 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4948570123698 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Szerokość ramki (dół) | 4,5 cm |
Szerokość ramki (góra) | 1,65 cm |
Kolor produktu | Czarny |
Interfejs do montażu panelu | 600 x 400 mm |
Przeznaczenie | Wewnętrzna |
Standard VESA | Tak |
Orientacja | Poziome |
Szerokość ramki (bok) | 1,65 cm |
Rodzaj produktu | Kiosk |
Pobór mocy | 138 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 87,5 mm |
Waga (z podstawą) | 35 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1488,5 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 896,5 mm |
Zakres wilgotności względnej | -20 - 60% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Słoweńska |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Fiński |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Duński |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Wersja HDCP | 2.2 |
OSD | Tak |
Czas pracy (godziny / dni) | 24/7 |
HDCP | Tak |
Przeznaczenie | Reklama w telewizji |
Pojemność opakowania | 44700 cm³ |
Szerokość opakowania | 1628 mm |
Wysokość opakowania | 1005 mm |
Głębokość opakowania | 208 mm |
Przewody | USB |
Przewody | Zasilanie |
Przewody | HDMI |
Moduł Wi-Fi w zestawie | Tak |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Baterie w zestawie | Tak |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 135 kHz |
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 1428,5 x 803,5 mm |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 163,9 cm |
Typ matrycy | IPS |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Twardość powierzchni | 7H |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 4000:1 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Rozmiar plamki | 0,372 x 0,372 mm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Folia szklana | AG/AR Film |
Ekran dotykowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Grubość szkła | 3 mm |
Technologia touchscreen | PureTouch-IR |
Przekątna ekranu | 65" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Ilość symultanicznych punktów dotyku | 40 |
Jasność | 400 cd/m² |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 32 W |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ilość portów USB | 5 |
Wejścia VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów wejściowych HDMI | 3 |
Ilość portów wyjściowych HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wi-Fi | Tak |
Port DVI | Nie |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 3 |
RS-232C | Tak |
Zdalne wejście IR | 1 |
Ilość portów HDMI | 4 |
Złącze RS232 | Tak |
Audio Return Channel (ARC) | Tak |
Pamięć wbudowana | 32 GB |
Architektura procesora | ARM Cortex-A55 |
Model wbudowanej karty graficznej | ARM Mali-G52 |
Procesor wbudowany | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Producent procesora | ARM |
Typ procesora | ARM Cortex |
Model procesora | A55 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
Szerokość | 1220mm |
Długość | 2080mm |
Wysokość | 205mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
65"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci