-
Nubia Nubia Flip 5G 17,5 cm (6.9") Dual SIM Android 13 USB Type-C 8 GB 256 GB 4310 mAh Czarny
















Symbol:
NX724J/BK
2770.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.85 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6974608317492 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Typ procesora | Qualcomm |
Model procesora | 7 Gen 1 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Architektura procesora | ARM Cortex-X2+Cortex-A710+Cortex-A510 |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Telefon z klapką |
Nazwa koloru | Cosmic Black |
Wymagana moc ładowania (maks) | 33 W |
Głębokość produktu | 7,3 mm |
Szerokość produktu | 76 mm |
Waga produktu | 214 g |
Wysokość produktu | 170 mm |
Szerokość po złożeniu | 7,6 cm |
Głębokość po złożeniu | 1,55 cm |
Wysokość po złożeniu | 8,8 cm |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Standard 5G | NR |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | CDMA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Ochraniacz ekranu | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Przekątna ekranu | 6,9" |
Rozdzielczość | 2790 x 1188 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 466 x 466 px |
Typ matrycy | OLED |
Przekątna drugiego ekranu | 3,63 cm (1.43") |
Drugi typ wyświetlacza | OLED |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | ADPCM |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.263 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Głośniki | Stereo |
Wirtualna pamięć RAM (maks) | 20 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Port USB | Tak |
Czas rozmów (3G) | 16,5 h |
Czas czuwania (3G) | 420 h |
Pojemność baterii | 4310 mAh |
Standby time (4G) | 395 h |
Czas rozmów (4G) | 22,5 h |
Czas rozmowy (5G) | 17 h |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość wideo | 1080 x 1920 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 2 Mpix |
Rozdzielczość kamery tylnej | 6144 x 8160 px |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 269mm |
Długość | 203mm |
Wysokość | 410mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
6,9"
Rozdzielczość:
2790 x 1188 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci