-
TP-LINK Wideodzwonek do drzwi TP-Link Smart Tapo D235






Symbol:
490159
664.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.87 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4895252501254 |
Zamówienie telefoniczne: 511082126
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor produktu | Biały |
Kąt detekcji | 130° |
Prosty montaż | Tak |
Światło nocne | Tak |
Typ diody LED | Podczerwień |
Wykrywanie ruchu | Tak |
Typ mocowania | Ściana |
Stopień ochrony IP | IP66 |
Wykrywanie opakowania | Tak |
Wykrywanie ludzi | Tak |
Wbudowana lampa | Tak |
Certyfikaty | CE, RoHS, RCM,R-NZ,FCC, EAC, Triman, UKCA |
Typ obsługiwanych baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Napięcie | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pojemność baterii | 10000 mAh |
Rodzaj zasilania | Bateria, DC |
Akumulatorek | Tak |
Głębokość dzwonka | 3,84 cm |
Szerokość dzwonka | 15 cm |
Głębokość produktu | 48 mm |
Szerokość produktu | 73 mm |
Wysokość dzwonka | 5 cm |
Wysokość produktu | 54,6 mm |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Przycisk reset | Tak |
Sposób łączności | Bezprzewodowy |
Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 4.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 7.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 7.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 6.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 12.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 10.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 11.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 8.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 8.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 12 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 5.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 5.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 7.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 13.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 14 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 14 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 16 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 11.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 11.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 13 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 13 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 9.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 9.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 9.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 9.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 9.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 10.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 10.0 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 15 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Częstotliwość | 2400 MHz |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11g |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11n |
Wi-Fi | Tak |
Długość stałej ogniskowej | 1,18 mm |
Tryb nocny | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 10 m |
Maksymalna przesłona | 1,18 |
Megapiksele | 5 MP |
Typ przetwornika obrazu | CMOS |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 2560 x 1920 px |
Rozmiar przetwornika obrazu | 1/2.7" |
Poprzeczny punkt widzenia | 170,6° |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 15 fps |
Szerokość | 106mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 155mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci